Propiedades
- Tamaño de la sutura: 3#, 4#, 2#, 1#, 0#, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7/0, 8/0
- Reacción tisular: mínima
- Color: violeta/teñido
- Esterilización: óxido de etileno
- Embalaje: individual (bolsa de papel de aluminio), 12 unidades por caja, 36 unidades por caja
- Curvatura de la aguja: 1/2 círculo, 3/8 círculo, 5/8 círculo, aguja recta
- Forma de la aguja: aguja de cuerpo redondo, aguja de corte convencional (aguja triangular), aguja de corte inverso (aguja triangular), aguja espátula
- Longitud de la sutura: 30cm, 45cm, 60cm, 75cm, 90cm, 100cm, 150cm, 250cm
- Estructura: multifilamento trenzado
- Tiempo de absorción: absorción completa por hidrólisis en aproximadamente 90 días
Ventajas
- Su extraordinaria resistencia a la tracción sirve de refuerzo en las primeras fases de cicatrización.
- Garantiza un cierre seguro y estable de la herida debido a su extraordinaria capacidad de anudado.
- La sutura se absorbe de forma natural en aproxiamadamente 90 días, no requiere retiro de puntos.
- Es muy suave y fácil de manipular durante los procedimientos
- Su resistencia y sujeción durante todo el periodo de cicatrización de la herida son excelentes.
- Su superficie lisa está recubierta para facilitar un suave deslizameinto por el tejido,reduciendo el traumatismo durante la cirugía.
Aplicaciones
Las suturas absorbibles PGA son las más adecuadas para procedimientos quirúrgicos generales y ligaduras, principalmente en cirugía general, cierre de piel, cirugía gastrointestinal, ginecología, obstetricia, cirugía plástica, urología y oftalmología. No están recomendadas para utilizarse en tejido cardiovascular y tejido neural.
Ficha técnica
Códigos | Nombre de la sutura | Color | Tamaño/USP | Largo/cm | Especificaciones de la aguja |
PGA60F0613 | PGA | Violeta | 6/0 | 75 | ▼ 3/8 13mm |
PGA50F0616 | PGA | Violeta | 5/0 | 75 | ▼ 3/8 16mm |
PGA40F0616 | PGA | Violeta | 4/0 | 75 | ▼ 3/8 16mm |
PGA30F0616 | PGA | Violeta | 3/0 | 75 | ▼ 3/8 16mm |
PGA40F0619 | PGA | Violeta | 4/0 | 75 | ▼ 3/8 19mm |
PGA30F0619 | PGA | Violeta | 3/0 | 75 | ▼ 3/8 19mm |
PGA30F0624 | PGA | Violeta | 3/0 | 75 | ▼ 3/8 24mm |
PGA30F0626 | PGA | Violeta | 3/0 | 75 | ▼ 3/8 26mm |
PGA20F0626 | PGA | Violeta | 2/0 | 75 | ▼ 3/8 26mm |
PGA20F0630 | PGA | Violeta | 2/0 | 75 | ▼ 3/8 30mm |
PGA20F0636 | PGA | Violeta | 2/0 | 75 | ▼ 3/8 36mm |
PGA00F0636 | PGA | Violeta | 0 | 75 | ▼ 3/8 36mm |
PGA00F0640 | PGA | Violeta | 0 | 75 | ▼ 3/8 40mm |
PGA01F0636 | PGA | Violeta | 1 | 75 | ▼ 3/8 36mm |
PGA01F0640 | PGA | Violeta | 1 | 75 | ▼ 3/8 40mm |
PGA01F0645 | PGA | Violeta | 1 | 75 | ▼ 3/8 45mm |
PGA02F0640 | PGA | Violeta | 2 | 75 | ▼ 3/8 40mm |
PGA02F0645 | PGA | Violeta | 2 | 75 | ▼ 3/8 45mm |
PGA03F0645 | PGA | Violeta | 3 | 75 | ▼ 3/8 45mm |
PGA04F0645 | PGA | Violeta | 4 | 75 | ▼ 3/8 45mm |
PGA60C0110 | PGA | Violeta | 6/0 | 45 | ● 1/2 10mm |
PGA50F0113 | PGA | Violeta | 5/0 | 75 | ● 1/2 13mm |
PGA50F0116 | PGA | Violeta | 5/0 | 75 | ● 1/2 16mm |
PGA40F0116 | PGA | Violeta | 4/0 | 75 | ● 1/2 16mm |
PGA40F0120 | PGA | Violeta | 4/0 | 75 | ● 1/2 20mm |
PGA40F0124 | PGA | Violeta | 4/0 | 75 | ● 1/2 24mm |
PGA30F0124 | PGA | Violeta | 3/0 | 75 | ● 1/2 24mm |
PGA30F0126 | PGA | Violeta | 3/0 | 75 | ● 1/2 26mm |
PGA30F0130 | PGA | Violeta | 3/0 | 75 | ● 1/2 30mm |
PGA30F0136 | PGA | Violeta | 3/0 | 75 | ● 1/2 36mm |
PGA20F0124 | PGA | Violeta | 2/0 | 75 | ● 1/2 24mm |
PGA20F0126 | PGA | Violeta | 2/0 | 75 | ● 1/2 26mm |
PGA20F0130 | PGA | Violeta | 2/0 | 75 | ● 1/2 30mm |
PGA20F0140 | PGA | Violeta | 2/0 | 75 | ● 1/2 40mm |
PGA00F0130 | PGA | Violeta | 0 | 75 | ● 1/2 30mm |
PGA00F0135 | PGA | Violeta | 0 | 75 | ● 1/2 35mm |
PGA00F0137 | PGA | Violeta | 0 | 75 | ● 1/2 37mm |
PGA00F0140 | PGA | Violeta | 0 | 75 | ● 1/2 40mm |
PGA01F0130 | PGA | Violeta | 1 | 75 | ● 1/2 30mm |
PGA01F0140 | PGA | Violeta | 1 | 75 | ● 1/2 40mm |
PGA01F0145 | PGA | Violeta | 1 | 75 | ● 1/2 45mm |
PGA02F0137 | PGA | Violeta | 2 | 75 | ● 1/2 37mm |
PGA02F0140 | PGA | Violeta | 2 | 75 | ● 1/2 40mm |
PGA02F0145 | PGA | Violeta | 2 | 75 | ● 1/2 45mm |
PGA03F0145 | PGA | Violeta | 3 | 75 | ● 1/2 45mm |
PGA04F0145 | PGA | Violeta | 4 | 75 | ● 1/2 45mm |
PGA20F0860 | PGA | Violeta | 2/0 | 75 | Recto ▲ 60mm |
PGA30J16 | PGA | Violeta | 3/0 | 150 | Sin aguja |
PGA20J16 | PGA | Violeta | 2/0 | 150 | Sin aguja |
PGA00J16 | PGA | Violeta | 0 | 150 | Sin aguja |
PGA01J16 | PGA | Violeta | 1 | 150 | Sin aguja |
PGA02J16 | PGA | Violeta | 2 | 150 | Sin aguja |
PGA03J16 | PGA | Violeta | 3 | 150 | Sin aguja |
PGA04J16 | PGA | Violeta | 4 | 150 | Sin aguja |
Evolución de las suturas de PGA
Las suturas de ácido poliglicólico (PGA), que aparecieron a principios de la década de 1970, fueron las primeras suturas absorbibles sintéticas. Estaban fabricadas con un 100% de homopolímero glicólico y recubiertas con policaprolactona y estearato cálcico, cumplen con todas las normas de la FDA y la USP. Actualmente podemos encontrar suturas teñidas (violeta D & C aprobado por la FDA) y sin teñir, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para las suturas quirúrgicas absorbibles.