Sutura de PDO bidireccional, absorbible sin nudos con púas |
Tipo de aguja | Largo/cm | Tamaño de la sutura USP |
2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
Circular de 1/2 - 36mm Punta cónica | 24×24 | BPDO02R0136 | BPDO01R0136 | BPDO00R0136 | | | |
Circular de 1/2 - 36mm Punta cónica | 30×30 | BPDO02S0136 | BPDO01S0136 | | | | |
Circular de 1/2 - 36mm Punta cónica | 36×36 | BPDO02 T0136 | | | | | |
Circular de 1/2 - 48mm Punta cónica | 45×45 | BPDO02U0148 | | | | | |
Circular de 1/2 - 40mm Corte reverso | 36×36 | BPDO02 T0540 | | | | | |
Circular de 1/2 - 26mm Corte reverso | 24×24 | BPDO02R0526 | | | | | |
Circular de 1/2 - 22mm Punta cónica | 14×14 | | BPDO01V0122 | BPDO00V0126 | | | |
Circular de 1/2 - 26mm Corte reverso | 14×14 | | BPD001V0526 | | | | |
Circular de 1/2 - 26mm Corte reverso | 24×24 | | BPDO01V0526 | | | BPDO30R0526 | |
Circular de 1/2 - 36mm Punta cónica | 14×14 | | | BPDO00V0136 | | | |
Circular de 1/2 - 36mm Corte reverso | 36×36 | | | BPDO00T0536 | | | |
Circular de 1/2 - 36mm Corte reverso | 45×45 | | | BPDO00U0536 | | | |
Circular de 1/2 - 22mm Punta cónica
| 14×14 | | | | BPDO20V0122 | | |
Circular de 1/2- 36mm Punta cónica | 10×10 | | | | BPDO20W0136 | | |
Circular de 1/2 - 36mm Punta cónica | 40×40 | | | | BPDO20U0136 | | |
Circular de 3/8 - 19mm Corte reverso | 14×14 | | | | | BPDO30V0619 | |
Circular de 3/8 -26mm Corte reverso | 24×24 | | | | | BPDO30R0626 | |
Circular de 1/2 -17mm Punta cónica | 7×7 | | | | | | BPDO40Y0117 |
Circular de 3/8 -19mm Corte reverso | 7×7 | | | | | | BPDO30V0619 |